実験および施設利用に関する記事をまとめました。参考にして下さい。
● DNAシーケンス
Title | Category | Date | Open/Private |
---|---|---|---|
DNAシークエンス解析サービスについて | 利用方法 | 2007/1/22 | 一般公開 |
DNAシーケンス関連マニュアル[学内] | マニュアル | 2023/05/12 | 学内限定公開 |
BigDye XTerminator 精製キットについて | 試薬 | 2009/2/3 | 一般公開 |
BigDye XTerminator 精製キットについて 2 | 試薬 | 2015/1/5 | 一般公開 |
DNAシークエンス解析に用いる脱イオンホルムアミドに関して | 試薬 | 2012/2/24 | 一般公開 |
DNAシーケンス波形データ編集ソフトウェアについて | 解析ソフト | 2007/5/16 | 一般公開 |
Thermo Fisher Cloudの使い方 - データ閲覧 - | 解析ソフト | 2016/11/25 | 一般公開 |
Thermo Fisher Cloudの使い方 - 再解析 - | 解析ソフト | 2016/11/25 | 一般公開 |
Thermo Fisher Cloudの使い方 - デモデータの取得 - | 解析ソフト | 2016/11/25 | 一般公開 |
Mac向けSequence Scanner 導入マニュアル_kagoshima-u ver. | 解析ソフト | 2016/12/2 | 一般公開 |
Mac向けPeak Scanner 導入マニュアル_kagoshima-u ver. | 解析ソフト | 2016/12/5 | 一般公開 |
Mac向けSequence Scanner/Peak Scanner 導入マニュアル2_PlayOnMac_kagoshima-u ver. | 解析ソフト | 2020/10/6 | 一般公開 |
Sequence Scanner操作マニュアル_kagoshima-u ver.[学内] | 解析ソフト | 2022/05/02 | 学内限定公開 |
DNA解析初心者向け技術講習会用テキスト 2011[学内] | セミナー | 2011/11/30 | 学内限定公開 |
遺伝子実験施設 スキルアップトレーニング -DNAシークエンス- 2014[学内] | セミナー | 2014/10/22 | 学内限定公開 |
DNA解析初心者向け技術講習会用テキスト 2016[学内] | セミナー | 2016/6/28 | 学内限定公開 |
● 質量分析
Title | Category | Date | Open/Private |
---|---|---|---|
質量分析マニュアル(英文)[学内] | マニュアル | 2022/6/10 | 学内限定公開 |
MALDI-TOFによるPMF解析の例 1 | マニュアル | 2012/8/10 | 一般公開 |
MALDI-TOFによるPMF解析の例 2 | マニュアル | 2012/8/10 | 一般公開 |
質量分析装置 実験・操作マニュアル 2021[学内] | マニュアル | 2021/9/1 | 学内限定公開 |
USBメモリによるデータ抽出方法[学内] | マニュアル | 2019/11/27 | 学内限定公開 |
解析フリーソフト mMass | 解析ソフト | 2011/10/25 | 一般公開 |
MascotのDatabaseについて | 解析ソフト | 2015/1/16 | 一般公開 |
autoflex speed ベーシックトレーニング[学内] | セミナー | 2011/8/25 | 学内限定公開 |
autoflex speed アドバンストレーニング[学内] | セミナー | 2011/9/27 | 学内限定公開 |
autoflex speed アプリケーショントレーニング1[学内] | セミナー | 2011/10/26 | 学内限定公開 |
autoflex speed アプリケーショントレーニング2[学内] | セミナー | 2011/12/15 | 学内限定公開 |
質量測定装置Matrix用試薬の分譲に関して | 利用方法 | 2011/12/2 | 一般公開 |
● その他
Leave a Reply