以下の対象機器については、予約システムで予約後に利用して下さい。
予約システムの利用に関する注意事項
項 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1 | アカウント | 予約システムのアカウントは研究室単位 全ての機器に共通です |
2 | 登録不要 | 予め研究代表者に対してアカウントを発行しています |
3 | 申請不要 | 申請書等は不要です | 4 | 操作方法 | “こちら” をご参照下さい |
5 | 予約 1 | 予約システム対象機器は必ず予約をしてから使用します |
6 | 予約 2 | 予約システムに登録した時間は他の方が使用できません 相互に思いやりを持って利用して下さい |
7 | 予約 3 | 予約は実験に合わせて無理のない時間を登録して下さい |
8 | 予約 4 | 予定がなくなった場合や実験が早く終了した場合は、 速やかに変更またはキャンセルを行います |
下記リストに含まれない機器については、これまで同様の利用方法となります。今後さらに予約システムの対象とした場合には、その都度お知らせします。
◎ 機器に利用に関して 2016年4月 改定
・微生物培養室(402号室)の機器は実験室の利用申請がない場合、使用できません。
*微生物培養室は占有利用。
予約システム対象機器
No. | 分類 | 機器名 | 部屋 |
---|---|---|---|
1 | サーマルサイクラー | Veriti Pro | 共同利用実験室 3F |
2 | サーマルサイクラー | PCR9700 (No.4) | 共同利用実験室 3F |
3 | サーマルサイクラー | Veriti 200 | 共同利用実験室 3F |
4 | リアルタイムPCR | StepOnePlus | 機器分析室 4F |
5 | 質量測定装置 | autoflex speed TOF/TOF-KG | 機器分析室 4F |
6 | マトリックス自動スプレー装置 | TM-Sprayer | 機器分析室 4F |
7 | 二次元電気泳動装置 | Auto2D | 試料分析室 3F |
8 | 化学発光撮影装置 | Ez-Capure MG | 試料分析室 3F |
9 | マイクロプレートリーダ | Infinite 200 PRO MPlex | 試料分析室 3F |
10 | マイクロプレートリーダ | Mithras LB940 | 試料分析室 3F |
11 | 超音波ホモジナイザー | Sonifier 250A | 試料調整室 2F |
12 | 遠心分離機 | HP-25(2F) | 試料調整室 2F |
13 | 遠心分離機 | HP-26XP | 試料調整室 2F |
14 | 超遠心分離機 | Optima-TL | 試料調整室 2F |
15 | インキュベーター | BR-15 (No.1) | 培養室 4F |
16 | インキュベーター | BR-15 (No.2) | 培養室 4F |
17 | インキュベーター | BR-15LF | 微生物培養室 4F |
18 | インキュベーター | BR-23FP (No.1) | 微生物培養室 4F |
19 | インキュベーター | BR-23FP (No.2) | 培養室 4F |
20 | インキュベーター | BR-180LF | 培養室 4F |
21 | 凍結乾燥機 | FDS-2000 | 高度遺伝子改変室(機械室) 4F |
22 | 顕微鏡 | LMD6000 | 形態観察室 4F |
23 | 生体分離・分析装置 | Bio-Plex 200 | 試料分析室 3F |
24 | 生体分離・分析装置 | Profinia | 試料分析室 3F |
25 | 生体分離・分析装置 | MultiNa | 試料分析室 3F |
26 | 高速液体クロマトグラフィー | Nexera | 試料分析室 3F |
Web申請フォーム | |||
27 | フローサイトメーター | MACSQuant 10 | 機器分析室 4F |
FlowJo | |||
Web申請フォーム |
その他
No. | 対象 | 部屋 |
---|---|---|
1 | クリーンベンチ | 動物培養室 4F |
2 | ECM-630 | 高度遺伝子改変室 4F |
Web申請フォーム |
Leave a Reply