遺伝子組換え実験室については、以下をご参照下さい。
なお、遺伝子組換え実験については「遺伝子組換え実験管理委員会」の承認を経てから行います。
遺伝子組換え実験室 一覧
| 項 | 部屋 | 名称 | 区分 | 承認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | RI-P2実験室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 2 | 202 | RI機器分析室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 3 | 203 | 試料調製室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 4 | 203 | 試料調製室 暗室 | P1 | 2010.7.26 | 5 | 204 | 遺伝子保存室 | P1 | 2010.7.26 |
| 6 | 205 | 学生実験室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 7 | 301 | 共同利用実験室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 8 | 302 | 専任教官実験室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 9 | 303 | DNA解析支援室 | P1 | 2019.5.20 | |
| 10 | 307 | 試料分析室 | P1 | 2019.5.31 | |
| 11 | 401 | 高度遺伝子改変室 | P2 | 2019.5.20 | |
| 12 | 402 | 微生物培養室 | P2 | 2011.8.29 | |
| 13 | 403 | 植物培養室 | P1P | 2009.1.28 | 1,2,3,4室 | 14 | 403 | 培養室 | P1P | 現在申請中 | 旧隔離温室 |
| 15 | 404 | 形態観察室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 16 | 405 | 動物培養室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 17 | 406 | 機器分析室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 18 | 407 | 低温室 | P1 | 2010.7.26 | |
| 19 | 408 | インキュベータ室 | P1P | 2011.8.29 |
申請中については、承認後修正を行います。