| 参加者名 | 研究会の名称 | 開催年月日 | 開催地 | 発表形式 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保臣悟 | 九州地区総合技術研究会2026 in 琉球大学 | 2026/03/16 | 沖縄 | ポスター | XPS装置における排気システム改良とアルゴンガス導入環境の最適化 |
| 西谷篤 | 第37回 生物学技術研究会 | 2026/02/19 | 愛知 | ポスター | 研究支援体制強化に向けた研究者業績収集システムの機能拡張と運用改善 |
| 久保臣悟 | 第37回 生物学技術研究会 | 2026/02/19 | 愛知 | 連名 | 研究支援体制強化に向けた研究者業績収集システムの機能拡張と運用改善 |
| 西谷篤 | The 36th International Symposium on Chemical Engineering(ISChE 2025) | 2025/12/05 | 韓国 | 連名 | Performance of Electrochemical CO2 Reduction on Cu-Ag Composite Electrodes |
| 立部誉 | 第48回 日本実験動物技術者協会九州支部総会 | 2025/11/01 | 佐賀 | 連名 | 鹿児島大学先端科学研究推進センターにおけるマーモセットの人工哺育について |
| 渡邊丈紘 | 第48回 日本実験動物技術者協会九州支部総会 | 2025/11/01 | 佐賀 | 口頭 | 鹿児島大学先端科学研究推進センターにおけるマーモセットの人工哺育について |
| 七村和彰 | 地域活性化のための水と塩のシンポ | 2025/11/01 | 鹿児島 | 講演 | 味認識装置を使用したお茶の分析事例 |
| 七村和彰 | 蛍光X線分析装置勉強会 | 2025/09/30 | 沖縄 | 講演 | 蛍光X線分析装置による分析事例 |
| 布村拓也 | 放射線安全取扱部会 九州支部研修会 | 2025/09/12 | 熊本 | その他-聴講 | 一般参加 |
| 七村和彰 | 2025年度 埼玉大学機器・分析技術研究会 | 2025/09/01 | 埼玉 | ポスター | NMRにおける冷媒蒸発抑制装置の導入に関する現状報告 |
| 七村和彰 | 総合技術研究会2025筑波大学 | 2025/03/01 | 茨城 | ポスター | 南九州で出土された土器片の蛍光X線分析による産地推定の検討 |
| 尾上 | 令和5年度国立大学法人鹿児島大学技術系職員合同研修 | 2024.03 | 鹿児島 | 口頭 | 先端科学研究推進センター技術部の現状と課題 |
| 西谷 | 令和5年度国立大学法人鹿児島大学技術系職員合同研修 | 2024.03 | 鹿児島 | ポスター | 研究者業績収集システムの構築 / 優秀ポスター賞 |
| 久保・七村(連名) | 令和5年度国立大学法人鹿児島大学技術系職員合同研修 | 2024.03 | 鹿児島 | ポスター | 業務省力化のためのアプリ・遠隔操作システムの作成事例紹介 |
| 立部 | 令和5年度国立大学法人鹿児島大学技術系職員合同研修 | 2024.03 | 鹿児島 | ポスター | 卵管内胚移植後レシピエントマウスの体重増加率と分娩遅延の関係 |
| 川口 | 令和5年度国立大学法人鹿児島大学技術系職員合同研修 | 2024.03 | 鹿児島 | ポスター | フリッケ線量計による照射装置の線量測定 |
| 西谷 | 生物学技術研究会 | 2024.02 | 岡崎 | ポスター | 麹菌における有用遺伝子の高発現を可能にするゲノム編集技術の開発 |
| 西谷 | 生物学技術研究会 | 2024.02 | 岡崎 | ポスター | 研究者業績収集システムの構築 |
| 立部誉 | 第42回 九州実験動物研究会総会 | 2024/11/03 | 沖縄 | 口頭 | 鹿児島大学動物実験施設改修工事および施設の紹介 |
| 尾上昌平 | 第30回 機器・分析技術研究会2024広島大学 | 2024/09/01 | 広島 | ポスター | 温度可変メスバウア分光測定装置の改良 |
| 七村和彰 | 第30回 機器・分析技術研究会2024広島大学 | 2024/09/01 | 広島 | ポスター | 南九州で出土された土器片の簡略的な産地推定の試み- 蛍光X線分析装置の考古学分野における研究事例について - |
| 尾上昌平 | 2024年度 日本金属学会九州支部ほか合同学術講演会 | 2024/06/01 | 福岡 | 連名 | Mn(Co1-xFex)(Ge1-ySiy)(x,y=0,0.5)の磁気特性 |
| 七村(連名) | 2023年度 機器・分析技術研究会 | 2023.09 | 熊本 | ポスター | NMRプラットフォーム連携・人材育成利用報告2022~(NMR担当技術職員ネットワーク(NMR CLUB)における高磁場NMR遠隔利用環境の構築)~ |
| 七村 | 2023年度 機器・分析技術研究会 | 2023.09 | 熊本 | ポスター | 液体ヘリウム蒸発防止装置のトラブル事例と今後の基本方針 |
| 七村 | 実験・実習技術研究会2023広島大学 | 2023.03 | WEB | ポスター | ガラスビードの潮解現象による蛍光X線分析への影響~ガラスビード再溶融による検量線再作成の検討~ |
| 七村(主)・尾上(連名)・西谷(連名) | 第10回 オープンファシリティシンポジウム | 2023.01 | 北海道 | ポスター | 鹿児島大学における機器共用の利用促進に関する取り組み |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会九州支部 第42回 研究発表会 | 2022.11 | 福岡 | 聴講 | - |
| 七村 | 2022年度 機器・分析技術研究会 | 2022.09 | 大阪 | 連名 | NMR輪読会を通じた人材育成と技術継承 |
| 尾上(主)・川口(連名) | 九州支部研修会 | 2022.06 | WEB | 口頭 | 点検および校正方法について ~鹿児島大学の事例紹介~ |
| 七村 | 九州地区総合技術研究会2022佐賀大学 | 2022.03 | WEB | 口頭 | XRF分析のガラスビード作成における白金るつぼ低コスト再生の提案 |
| 西谷 | 鹿児島大学大学院連合農学研究科 分野別セミナー(農芸化学) | 2022.02 | WEB | 口頭 | 麹菌における推定オキソグルタル酸排出輸送体の解析 |
| 川口 | 「放射線検出器とその応用」研究会 | 2022.01 | WEB | 聴講 | - |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会 | 2021.11 | WEB | その他(大会事務局長) | - |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会九州支部 研究発表会 | 2021.11 | WEB | 口頭 | 鹿児島大学研究支援センター動物実験施設における研究支援の取り組み |
| 七村 | 令和3年度 機器・分析技術研究会 in 山口宇部 | 2021.09 | WEB | 口頭 | 蛍光X線分析による壺形土器の河川埋没による影響の検証 |
| 七村 | 第58回化学関連支部合同九州大会 | 2021.07 | WEB | 口頭 | 非対称ピラジノ-ジヒドロピレン誘導体の円偏光光応答性評価 |
| 七村 | 総合技術研究会2021東北大学 | 2021.03 | WEB | 口頭 | 鹿児島大学研究支援センター機器分析施設のコロナ対策 ~コロナ禍における施設運営について~ |
| 久保 | 総合技術研究会2021東北大学 | 2021.03 | WEB | 連名 | コロナ対策 ~コロナ禍における施設運営について~ |
| 立部 | 第14回ラットリソースリサーチ研究会 | 2021.01 | WEB | 聴講 | - |
| 尾上 | 大学技術職員組織研究会(琉球会議) | 2020.12 | 沖縄 | 口頭 | 鹿児島大学の研究支援 |
| 七村 | 2020年日本化学会九州支部秋期研究発表会 | 2020.11 | WEB | 連名 | 光応答性ピラジノジヒドロピレン類の合成と円偏光評価 |
| 久保 | 2020年日本化学会九州支部秋期研究発表会 | 2020.11 | WEB | 連名 | 光応答性ピラジノジヒドロピレン類の合成と円偏光評価 |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会 | 2020.11 | WEB | 聴講 | - |
| 七村 | 2020年度 機器・分析技術研究会 | 2020.09 | WEB | ポスター | 光応答性分子に対するNMR測定 |
| 西谷 | 2020年度 機器・分析技術研究会 | 2020.09 | WEB | ポスター | 分析機器付属パソコンのOS更新対応について |
| 立部 | 九州地区実験動物研修会 | 2020.09 | WEB | 実技実習講師 | - |
| 立部 | 実験・実習技術研究会 in Kagoshima | 2020.03 | 鹿児島 | 口頭 | 卵管内胚移植後レシピエントマウスの体重増加率と分娩遅延の関係 |
| 立部 | 桜ケ丘地区基礎研究会 | 2020.02 | 鹿児島 | 連名 | 活動依存的遺伝子STK40 のCRISPR/Cas9法を利用した脳局在解析及びコンデイショナルノックアウトマウス作成の試み |
| 西谷 | 生物学技術研究会 | 2020.02 | 愛知 | 口頭 | セロトニントランスポーター遺伝子多型におけるヘテロ二本鎖解析の検討 |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会九州支部第39回研究発表会 | 2019.11 | 福岡 | ポスター | 実験動物管理システムの導入 |
| 立部 | 日本実験動物技術者協会総会 | 2019.10 | 愛媛 | ポスター | 卵管内胚移植後レシピエントマウスの体重増加率と分娩遅延の関係 |
| 七村 | 機器・分析技術研究会 | 2019.08 | 愛知 | ポスター | 桜島火山灰のFP法及び検量線法での蛍光X線分析に関する検証 |
| 七村 | 機器・分析技術研究会 | 2019.08 | 愛知 | ポスター | 電子線マイクロアナライザのトラブル事例と分析上の留意点について |
| 西谷 | 機器・分析技術研究会 | 2019.08 | 愛知 | ポスター | 技術職員の専門職化について |
| 西谷 | 機器・分析技術研究会 | 2019.08 | 愛知 | ポスター | 技術職員のキャリアパスについて |
| 尾上 | 機器・分析技術研究会 | 2019.08 | 愛知 | 聴講 | - |
| 七村 | 総合技術研究会 2019 九州大学 | 2019.03 | 福岡 | 連名 | 走査型電子顕微鏡における生物試料前処理技術習得について |
| 七村 | 総合技術研究会 2019 九州大学 | 2019.03 | 福岡 | ポスター | 難溶性トリ-s-トリアジン系化合物の固体NMR測定 |
| 久保 | 総合技術研究会 2019 九州大学 | 2019.03 | 福岡 | 連名 | 難溶性トリ-S-トリアジン系化合物の固体NMR測定 |
| 久保 | 総合技術研究会 2019 九州大学 | 2019.03 | 福岡 | ポスター | 走査型電子顕微鏡における生物試料前処理技術習得について |
| 西谷 | 第30回 生物学技術研究会 | 2019.02 | 愛知 | 口頭 | 唾液からのDNA抽出と遺伝子解析の試み |
| 七村 | 平成30年度 機器・分析技術研究会 | 2018.09 | 秋田 | ポスター | 鹿児島大学研究支援センター機器分析施設のNMR運営について |
| 久保 | 平成30年度 機器・分析技術研究会 | 2018.09 | 秋田 | 連名 | 鹿児島大学研究支援センター機器分析施設のNMR運営について |
| 西谷 | 九州地区総合技術研究会 in OKINAWA | 2018.03 | 沖縄 | ポスター | 唾液からのDNA抽出と遺伝子型解析の試み |
| 尾上 | 九州地区総合技術研究会 in OKINAWA | 2018.03 | 沖縄 | 聴講 | - |
| 尾上 | 2017年度 信州大学 実験・実習技術研究会 | 2018.03 | 長野 | ポスター | 窒化物試料合成装置の低酸素環境への改良 |
| 立部 | 第52回 日本実験動物技術者協会総会 | 2018.01 | 熊本 | 口頭 | エンロフロキサシンによる排除が困難であった肺パスツレラ陽性マウス群について |
| 七村 | 2017年度 機器・分析技術研究会 in 長岡 | 2017.08 | 新潟 | ポスター | 桜島火山灰のガラスビード法による蛍光X線分析の評価 |
| 西谷 | 平成29年度 総合技術研究会 東京大学 | 2017.03 | 東京 | ポスター | 技術の継承とマニュアル化 |
