アイソトープ実験部門では、下表に示す34核種の非密封RIについて使用許可を得ています。使用数量の単位はMBqです。使用者の希望に応じて核種の追加、数量変更の対応が可能です。
| 核種 | 一日 | 三月 | 最大 |
| 3H | 50 | 4,500 | 10,000 |
| 14C | 50 | 2,000 | 8,000 |
| 22Na | 5 | 12 | 12 |
| 32P | 20 | 500 | 1,000 |
| 35S | 80 | 2,000 | 4,000 |
| 45Ca | 1 | 5 | 20 |
| 46Sc | 0.185 | 0.185 | 0.37 |
| 44Ti | 1 | 1 | 1 |
| 49V | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 51Cr | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 54Mn | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 55Fe | 5 | 5 | 10 |
| 59Fe | 1 | 5 | 10 |
| 56Co | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 57Co | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 58Co | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 60Co | 5 | 5 | 10 |
| 核種 | 一日 | 三月 | 最大 |
| 59Ni | 1 | 1 | 2 |
| 63Ni | 5 | 5 | 10 |
| 86Rb | 0.5 | 5 | 20 |
| 90Sr | 0.5 | 5 | 20 |
| 88Y | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 115mCd | 0.5 | 1 | 4 |
| 125I | 0.5 | 5 | 20 |
| 131I | 0.5 | 5 | 20 |
| 134Cs | 0.5 | 1 | 4 |
| 137Cs | 1 | 5 | 20 |
| 173Lu | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 174Lu | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 172Hf | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 179Ta | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 182Ta | 0.185 | 0.185 | 0.37 |
| 185W | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 187W | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
