詳細については動物実験施設へお問い合わせください
機器名称 | メーカー | 型番 | 設置場所 | 内部料金 | 外部料金 | 対象動物※ |
ポータブルX線撮影装置 | TOSHIBA | IME-100A | X線(透視)室(2010室) | 小中動物 | ||
手術室X線撮影診断装置(Cアーム) | SIEMENS | AXIOM Artis U | X線(透視)室(2010室) | 中大動物 | ||
デジタルX線画像診断システム | 富士写真フィルム | FCR PicoシステムV | 操作室(2021室) | 200円/枚(現像代) | 要相談or1.3倍 | 小中大動物 |
X線照射装置 | 日立パワーソリューションズ | MBR-1618R-BE | X線(透視)室(2010室) | 5000円/回 | 要相談or1.3倍 | 小動物&細胞 |
製氷機 | フクシマガリレイ | FIC-A120FT | 1階廊下 | |||
遠心機 | BECKMAN COULTER | Allegra X-30R | 操作室(2021室) | |||
動物用生化学自動分析装置 | FUJIFILM | 3500V | 操作室(2021室) | |||
動物用血球計数器 | 日本光電 | セルタック@(MEK-6550) | 操作室(2021室) | |||
除細動器 | PHILIPS | ハートスタートXL M4735A | 手術室(2階) | 中大動物 | ||
電気手術器 | MERA泉工医科工業株式会社 | SHAPPER mini | 手術室(2階) | 中大動物 | ||
大型吸引器 | 新鋭工業株式会社 | TAF-S型 | 手術室(2階) | 中大動物 | ||
メラ吸入麻酔システムPIXYS | MERA泉工医科工業株式会社 | PIXYS | 手術室(2階) | 中大動物 | ||
X線CT装置(16列) | SIEMENS Healthineers | SOMATOM go.Now | X線(透視)室(2010室) | 20900円/回 | 要相談or1.3倍 | 小中大動物 |
マウス・ラット用無加温型非観血式血圧計 | 室町器械(株) | MK-2000 | 処置室(4141室) | 小動物 | ||
レーザー血流計 | オメガウェーブ | OMEGA FLO FLO-C1 | 事務所管理 | 小動物 | ||
体温制御装置 | 日本光電(株) | ATB-1100 | 事務所管理 | 小動物 | ||
CXDIシステム(DR) | キャノン | 事務所管理 | 小中動物 | |||
ポータブルX線撮影装置 | ケンコー・トキナー | PX-20HF plus | 処置室(4141室) | 小中動物 | ||
マウス・ラット等小動物実験用簡易吸入麻酔装置 | 夏目製作所 | NARCOBIT(U型)イソフルラン KN-1013-1他 | 処置室(3〜5階) | 小動物 | ||
行動解析装置 | SMART 2.5 | 実験室(5階) | 小動物 | |||
小動物人工呼吸器 | 夏目製作所 | KN-58 | 事務所管理 | 小動物 | ||
マウス用代謝ケージ | トキワ科学器械 | T-491 | 事務所管理 | マウス | ||
ラット用代謝ケージ | トキワ科学器械 | T-479-V | 事務所管理 | ラット |
※小動物…マウス・ラット・ハムスターなど
中動物…ウサギ・マーモセットなど
大動物…イヌ・ブタなど